Dell'Istituto "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli" Anno Scolastico 2023/2024:
INDIRIZZO DI STUDIO | N. ALUNNI | CLASSI | |
---|---|---|---|
TECNICO | AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO (anno di corso 1-2) | ||
TECNICO | AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO (anno di corso 3-4-5) | ||
TECNICO | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (anno di corso 3-4-5) | ||
TECNICO | RELAZIONI INTERNAZIONALI per il Marketing (anno di corso 3-4-5) | ||
TECNICO | TURISMO (anno di corso 1-2-3-4-5) | ||
PROFESSIONALE | SERVIZI COMMERCIALI - (anno di corso 1-2-3-4-5) | ||
PROFESSIONALE | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE - (anno di corso 1-2-3-4-5) | ||
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO (I periodo) | ||
TECNICO serale | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (II e III periodo) | ||
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO (II e III periodo) | ||
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO (II e III periodo) | ||
TECNICO serale | RELAZIONI INTERNAZIONALI per il Marketing (II e III periodo) | ||
PROFESSIONALE serale | SERVIZI SOCIO-SANITARI (II e III periodo) | TOTALE |
ORGANICO DI DIRITTO | TOTALI | Docenti |
---|---|
Personale ATA |
ORGANICO DI FATTO | TOTALI | Docenti |
---|---|
Personale ATA |
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - I.S.I.S. "da Vinci - G. R. Carli - de Sandrinelli" Trieste --- Note legali --- Dichiarazione di accessibilità
Template modificato sulla base di OS Templates