Modulo di Iscrizione 2023-2024 (solo Carli Serale)
Richiesta di credito formativo (solo Carli Serale)
Nell’Anno Scolastico 2014/2015 è entrato in vigore il Nuovo Ordinamento
Il DPR 263 in vigore dal 25/02/2013 ha dato l’avvio alla riforma dei CPIA e dei corsi serali attivi nelle scuola secondarie superiori. Le circolari n.36 del 10/04/2014 e n.39 del 23/05/2014 e il n.3 del 17/03/2016 hanno introdotto alcune modifiche nella struttura dei corsi serali lasciandone inalterate le finalità. Il monteore settimanale è ridotto rispetto ai corsi diurni, ma con le stesse materie e gli stessi obiettivi.
ORARIO DELLE LEZIONI. E’ articolato su cinque giorni curricolari. Gli orari delle lezioni vanno di norma dalle 17.15/18.15 alle 22.15/23.15, dal lunedì al venerdì. E’ previsto un breve riposo tra le 20.10 e le 20.25.
ASSISTENZA SPECIFICA. Nella fase di inserimento per ciascun studente viene analizzata la situazione dei debiti e crediti ; nel corso dell’anno scolastico vengono adottate metodologie didattiche indirizzate agli adulti ed i percorsi sono personalizzati.
RECUPERO DELLE MATERIE NON PRESENTI NEI PIANI DI STUDIO DI PROVENIENZA (DEBITI FORMALI): per il recupero di alcune materie non presenti nel piano di studi di provenienza vengono organizzate attività di recupero in corso d’anno per permettere a tutti gli studenti di completare il percorso di studi.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI. Il riconoscimento dei crediti (formali, informali e non formali) si realizza dopo presentazione, da parte dell’interessato, della documentazione ed eventuali accertamenti da parte del docente.
INDIRIZZI AL CORSO SERALE. Dall'anno scolastico 2015/2016 l’offerta formativa dei corsi serali è stata ampliata con l’introduzione del triennio professionale del settore “Servizi Socio Sanitari” per consentire agli studenti provenienti da percorsi simili a questo indirizzo di proseguire gli studi in un settore più consono alle proprie esigenze professionali.
La distribuzione delle ore per materia è la seguente.
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto ed economia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Geografia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Economia politica | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Totale ore settimanali | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Religione cattolica o attività alternative ** | 1 | 1 | 1 |
*) francese o tedesco
**) religione/attività alternativa: 1 ora per periodo
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria * | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto ed economia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Informatica | 2 | 2 | 3*** | 3*** | 4*** |
Geografia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Economia politica | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Totale ore settimanali | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Religione cattolica o attività alternative ** | 1 | 1 | 1 |
*) francese o tedesco
**) religione/attività alternativa: 1 ora per periodo
***) 2 ore in compresenza col tecnico d'informatica
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terza lingua straniera ** | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto ed economia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Geografia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie della comunicazione | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Economia aziendale | 2 | 2 | / | / | / |
Relazioni internazionali | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Economia aziendale e geo-politica | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Totale ore settimanali | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
Religione cattolica o attività alternative *** | 1 | 1 | 1 |
*) francese o tedesco
**) spagnolo, sloveno
***) religione/attività alternativa: 1 ora per periodo
Discipline del Piano di Studi | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana) | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera* | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Metodologie operative | 2(solo ITP) | 0 | 0 |
Diritto e legislazione Socio-Sanitaria | 2 | 2 | 2 |
Igiene e cultura Medico-Sanitaria | 3 | 3 | 3 |
Psicologia generale ed applicata | 3 | 4 | 3 |
Tecnica amministrativa ed economica sociale | 0 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 22 | 23 | 22 |
Religione cattolica o attività alternative** | 1 | 1 |
* ) francese o tedesco
** ) religione/attività alternativa: 1 ora per periodo
La scuola mette a disposizione dei corsi un’ampia dotazione tecnologica:
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - I.S.I.S. "da Vinci - G. R. Carli - de Sandrinelli" Trieste --- Note legali --- Dichiarazione di accessibilità
Template modificato sulla base di OS Templates