Dell’Istituto “L. da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli” a. s. 2023/24:
INDIRIZZO DI STUDIO | N. ALUNNI | CLASSI | |
TECNICO | AMM. FINANZA E MARKETING – BIENNIO | 153 | 7 |
TECNICO | AMM. FINANZA E MARKETING – TRIENNIO | 91 | 5 |
TECNICO | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI – TRIENNIO | 44 | 3 |
TECNICO | RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING – TRIENNIO | 52 | 3 |
TECNICO | TURISMO – TUTTI GLI ANNI | 265 | 13 |
PROFESSIONALE | SERVIZI COMMERCIALI – TUTTI GLI ANNI | 167 | 9 |
PROFESSIONALE | SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASS. SOCIALE – TUTTI GLI ANNI | 280 | 14 |
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING – BIENNIO | 38 | 2 |
TECNICO serale | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI – TRIENNIO | 34 | 3 |
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING – TRIENNIO | 52 | 3 |
TECNICO serale | AMM. FINANZA E MARKETING – TRIENNIO | 52 | 3 |
TECNICO serale | RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING – TRIENNIO | 41 | 3 |
PROFESSIONALE serale | SERVIZI SOCIO-SANITARI – TRIENNIO | 128 | 6 |
TOTALE | 1345 | 74 |
ORGANICO DI DIRITTO | TOTALI |
Docenti | 141 |
Personale ATA | 38 |
ORGANICO DI FATTO | TOTALI |
Docenti | 171 |
Personale ATA | 41 |
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /web/htdocs/www.davincicarli.edu.it/home/wp-content/dcs/includes/script/Counter.php on line 8