Classe | Coordinatore | Segretario |
---|---|---|
1G | ZOROVICH | NERI |
1H | FIUMARA | GALOPPIN |
2G | BARBAGALLO | MINEN |
2H | MUHA | PASTORE |
2I | GIUGOVAZ | LUMIA |
3G | PECORA | BELLINI |
3H | FACCHIN | PERTOTTI |
3I | PIRACCINI | GIORDANO |
4G | ZIVEC | GLIUBIZZI |
4H | PERILLO | BELLINI |
4I | SAGGESE | MOSCA |
4L | ZAPPALA' | SAGGESE |
5G | GASPAROTTO | PATTERI |
5H | RAMOS | CIOCIOLA |
5I | MACOR | VOLCIC |
5L | LAUDANI | MIANI |
Classe | Coordinatore | Segretario |
---|---|---|
1A | DOLJAK | POLI |
1B | COMAR | BUSSANI ANDREA |
1C | BISIACCHI | MAGRO |
2A | VIGINI | VALENTA |
2B | SAVANT | LUMIA |
2C | RICARDI DI NETRO | GRADOLATO |
3A | BALDI | PARENTE |
3C | CONTE | BIASUTTI |
3D | UVA | PELAGALLI |
3E | NARCISO | LOMBARDO |
4A | MINIUSSI | BULLO |
4C | PACE | DORIGO |
4D | CUSTOZA | FORZA |
4E | CAPEZZUTO | SANCHEZ |
5A | CALELLA | TESSAROTTO |
5C | GUARIGLIA | MERLO |
5D | LOSCHIAVO | SPAMPINATO |
Classe | Coordinatore | Segretario |
---|---|---|
1O | PIACITELLI | VALENTA |
1Q | BORBONE | CORAZZA |
1R | MUHA | PAHOR |
2O | TERRANA | BUSSANI ANDREA |
2Q | BALDINI | BELVISO |
2R | NEUBAUER | STARC |
2S | GANTAR | ROIAZ |
2T | PAGLIARO | GRIFO' |
3O | MERVAR | RONCO |
3P | SPANU | CORAZZA U. |
3Q | CASTELLARIN | POLONIO |
3R | AGNOLETTO | VEGLIACH |
3S | BRANDOLIN | CAC |
3T | ROSI | BIASUTTI |
4O | PETRICH | BORELLI |
4P | MERVAR | VOLPI |
4Q | INGALLINA | POLONIO |
4R | SCAROLA | MACCHIAGODENA |
4S | PINTO | RUGGIERO |
4T | DEMARCHI | PERCO |
5O | DE BEI | DOVIER |
5Q | PUSTERLA | SPADONI |
5R | KALIN | PRIGNANO |
5S | LOSACCO | CRUZ GALLEGO |
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - I.S.I.S. "da Vinci - G. R. Carli - de Sandrinelli" Trieste --- Note legali --- Dichiarazione di accessibilità
Template modificato sulla base di OS Templates