| Classe | Segretario |
|---|---|
| 1G | NERI |
| 1H | GALOPPIN |
| 2G | MINEN |
| 2H | PASTORE |
| 2I | LUMIA |
| 3G | BELLINI |
| 3H | PERTOTTI |
| 3I | GIORDANO |
| 4G | GLIUBIZZI |
| 4H | BELLINI |
| 4I | MOSCA |
| 4L | SAGGESE |
| 5G | PATTERI |
| 5H | CIOCIOLA |
| 5I | VOLCIC |
| 5L | MIANI |
| Classe | Segretario |
|---|---|
| 1A | POLI |
| 1B | BUSSANI ANDREA |
| 1C | MAGRO |
| 2A | VALENTA |
| 2B | LUMIA |
| 2C | GRADOLATO |
| 3A | PARENTE |
| 3C | BIASUTTI |
| 3D | PELAGALLI |
| 3E | LOMBARDO |
| 4A | BULLO |
| 4C | DORIGO |
| 4D | FORZA |
| 4E | SANCHEZ |
| 5A | TESSAROTTO |
| 5C | MERLO |
| 5D | SPAMPINATO |
| Classe | Segretario |
|---|---|
| 1O | VALENTA |
| 1Q | CORAZZA |
| 1R | PAHOR |
| 2O | BUSSANI ANDREA |
| 2Q | BELVISO |
| 2R | STARC |
| 2S | ROIAZ |
| 2T | GRIFO' |
| 3O | RONCO |
| 3P | CORAZZA U. |
| 3Q | POLONIO |
| 3R | VEGLIACH |
| 3S | CAC |
| 3T | BIASUTTI |
| 4O | BORELLI |
| 4P | VOLPI |
| 4Q | POLONIO |
| 4R | MACCHIAGODENA |
| 4S | RUGGERO |
| 4T | PERCO |
| 5O | DOVIER |
| 5Q | SPADONI |
| 5R | PRIGNANO |
| 5S | CRUZ GALLEGO |
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - I.S.I.S. "da Vinci - G. R. Carli - de Sandrinelli" Trieste --- Note legali --- Dichiarazione di accessibilità
Template modificato sulla base di OS Templates