Il diplomato nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
è in grado di:

- gestire il sistema informativo aziendale;
- valutare, scegliere e adattare software applicativo;
- progettare attività tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica
Dopo il diploma
- Accesso a tutte le facoltà universitarie
- Ragioniere esperto d’informatica in aziende informatiche, aziende commerciali ed industriali, banche e Pubbliche Amministrazioni
PCTO percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Nel secondo biennio e durante l’ultimo anno, gli studenti svolgeranno almeno 150 ore che prevedono:
- incontri con esperti del settore
- progettazione siti Web
- azienda simulata
- visite aziendali
- tirocini presso aziende del settore
QUADRO ORARIO
| Discipline | 1° biennio comune | 2° biennio | 5° anno | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria* | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* francese, spagnolo o tedesco

